| Ceník sypkých materiálů | |||||||||
| Kč/t bez DPH | Kč/t vč. DPH | ||||||||
| 0101 | Písek 0-2 mm (Závada) | 400 Kč | 484 Kč | ||||||
| 0115 | Zásypový materiál 0-4 mm | 260 Kč | 315 Kč | ||||||
| 0104 | Drcené oválné kamenivo 0-63 mm | 190 Kč | 230 Kč | ||||||
| 0109 | Oválné kamenivo 32-125 mm | 130 Kč | 157 Kč | ||||||
| 0107 | Štěrk těžený 0-4 mm | 545 Kč | 659 Kč | ||||||
| 0108 | Směs pro výrobu betonu 0-16 mm | 385 Kč | 466 Kč | ||||||
| (směs štěrku 0-16 mm a lomového drceného kameniva 0-16 mm) | |||||||||
| 0110 | Drcené kamenivo | 0 – 4 mm | 180 Kč | 218 Kč | |||||
| 4 – 8 mm | 595 Kč | 720 Kč | |||||||
| 8 -16 mm | 570 Kč | 690 Kč | |||||||
| 0 – 32 mm N | 310 Kč | 375 Kč | |||||||
| 0 – 32 mm | 355 Kč | 430 Kč | |||||||
| 0 – 63 mm | 355 Kč | 430 Kč | |||||||
| 16 – 32 mm N | 476 Kč | 576 Kč | |||||||
| 16 – 32 mm | 540 Kč | 653 Kč | |||||||
| 32 – 63 mm (makadam) | 440 Kč | 532 Kč | |||||||
| 0112 | Litá konventorová struska 0 – 8 mm | 255 Kč | 309 Kč | ||||||
| 0114 | Asfaltový recyklát (na objednávku) | 250 Kč | 303 Kč | ||||||
| 0120 | Orniční zemina * | 205 Kč | 248 Kč | ||||||
| minimální odběr | 219 Kč | 265 Kč | |||||||
| 0121 | Vážení vozidel do 50 tun celkové hmotnosti | 100 Kč | 121 Kč | ||||||
* cena je stanovaná manipulačními náklady (příprava, nakládka) a marží prodejce
